Bango la Flex la Mbele
Maelezo Fupi:
* Nguvu nzuri ya mwili
* Uimara bora wa nje
* Inafaa kwa kila aina ya vichapishi
* Matt na kumaliza glossy zinapatikana
Vipengele:
1. Nguvu nzuri ya kimwili
2. Uimara bora wa nje
3. Inafaa kwa kila aina ya vichapishaji
4. Matt na kumaliza glossy zinapatikana
Maombi:
1. Maonyesho ya ndani na nje
2. Mapambo ya kibanda cha maonyesho
3. Bango kubwa la muundo
4. Alama za ujenzi
Data ya Kiufundi
| Jina | Kanuni | Kitambaa cha Msingi | Uzito (g/m2) | Upana wa Juu (m) | Urefu (m) | Wino |
| Moto Laminated Frontlit | LF285599HB | 500D*500D 9*9 | 280 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF33848466HM | 840D*840D 6*6 | 330 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF343582H | 300D*500D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582HG | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582HM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HB | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599H | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599HM | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF511199H | 1000D*1000D 9*9 | 510 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Mwangaza wa mbele wa Baridi | LF342382C | 200D*300D 18*12 | 340 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| LF262382C | 200D8300D 18*12 | 260 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF383582C | 300D*500D 18*12 | 380 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582C | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF443582CM | 300D*500D 18*12 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| LF445599C | 500D*500D 9*9 | 440 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| Iliyofunikwa Mwangaza wa mbele | CF401183 | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |
| CF401183B | 1000D*1000D 18*13 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF401166 | 1000D*1000D 16*16 | 400 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX | |
| CF451188 | 1000D*1000D 18*18 | 450 | 5 | 50/100 | SOL, ECO, UV, LATEX |









